| Vata | Pitta | Kapha | |
|---|---|---|---|
| Hoeveelheid haar: | |||
| Type haar: | |||
| Kleur haar: | |||
| Huid: | |||
| Gelaatskleur: | |||
| Ogen – iris doorsnee: | |||
| Oogwit: | |||
| Grootte van de tanden: | |||
| Gebit: | |||
| Geestelijke activiteit: | |||
| Geheugen: | |||
| Dromen: | |||
| Reactie op weersgesteldheid: | |||
| Slaap: | |||
| Reacties indien onder druk: | |||
| Stemmingen: | |||
| Vrouw de pols in rust sl/p/min.: | |||
| Man de pols in rust sl/p/min.: | |||
| Lichaamspostuur: | |||
| Gewicht: | |||
| Uithoudingsvermogen: | |||
| Kracht: | |||
| Hongergevoel: | |||
| Voedsel en drank: | |||
| Eten: | |||
| Financiën: | |||
| Behoefte aan seks: | |||
| Uitscheiding: | |||
| Manier van lopen: | |||
| Stem toonhoogte: |
|
| Vata: | |
|---|---|
| Pitta: | |
| Kapha: |